典型应用为PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,矿物粉
填充改性等。
主要技术参数
主机型号 Model | 长径比 L/D | 转速 Speed | 参考产量 Capacity for reference |
ECOH-52 | 40-56 | 300rpm | 150kg/hr |
ECOH-65 | 40-56 | 300rpm | 240kg/hr |
ECOH-75 | 40-56 | 300rpm | 440 kg/hr |
ECOH-95 | 40-56 | 300rpm | 820kg/hr |
ECOS-52 | 40-56 | 300rpm | 190kg/hr |
ECOS-65 | 40-56 | 266rpm | 310kg/hr |
ECOS-75 | 40-56 | 300rpm | 550 kg/hr |
ECOS-95 | 40-56 | 300rpm | 1060kg/hr |
ECOS-75 Plus | 40-56 | 330rpm | 700kg/hr |
备注:以上规格参数如有变更,恕不另行通知。
江苏坤威朗盛装备科技有限公司
地址:四川省成都市都江堰市光泰路9号
江苏省常州市武进区礼毛路45号
电话:400-096-8228
邮箱:sales@njkwls.com